Marinbatterier
Vilket batteri skall jag välja?
AGM batteri, GEL batteri eller LiFePO4 batteri.
Man hittar olika typer av marinbatterier här hos oss på Batteriexperten bland annat AGM, GEL eller LiFePO4.
AGM ett underhållsfritt batteri som naturligtvis är en stor fördel.
GEL batterier tål djupurladdningar mycket bra.
LiFePO4 - batterier är framtiden, tack vare sin långa livslängd och underhållsfria så är det den bästa investeringen du kan göra över tiden.
Så när du väljer ut ditt marinbatteri: läs produktbeskrivningen noga för att se vilket marinbatteri som har de egenskaper du söker.

12V 100Ah (AGM) batteri 330 x 173 x 212

12V 75Ah CT (AGM) batteri 260 x 168 x 216

12V 100Ah (AGM) batteri 332 x 172 x 216

12V 200Ah LPL (Deep) (AGM) batteri 522 x 240 x 218

12V 45Ah CT (Deep) (AGM) batteri 197 x 165 x 170

SMF Marin 100Ah 100Ah (Marine) 302 x 174 x 200 mm

12V 150Ah CT (Deep) (AGM) batteri 485 x 170 x 242

SMF Marin 85Ah 85Ah (Marine) 260 x 174 x 200 mm

Global SMF L3 Fritidsbatteri 12V 72Ah (Outdoor) 278 x 175 x 190 mm

12V 100Ah Front (AGM) batteri 394 X 110 X 285

12V 270Ah (AGM) 522 x 268 x 226 mm

12V 100Ah Front (AGM) 398 x 110 x 286

12V 160Ah (AGM) batteri 485 x 170 x 242

12V 100Ah (GEL) batteri 330x173x218

Global 12V FRITID GL L5 80Ah GEL 350 x 175 x 190 mm

Global 24V S24110 M31 LITHIUM LiFePO4 110Ah 376 x 194 x 227 mm

Global 24V S2450 L3 LITHIUM LiFePO4 50Ah 279 x 175 x 189 mm

Global 12V S200 M31 LITHIUM LiFePO4 200Ah 376 x 194 x 227 mm

Global 12V S110 L3 LITHIUM LiFePO4 110Ah 279 x 175 x 189 mm

12V 75Ah Relion Li-ion (LiFePO4) 260 x 168 x 210

12V 52Ah Relion Li-ion (LiFePO4) 197 x 166 x 173

12V 100Ah Relion Li-ion (LiFePO4) 329 x 172 x 214

12V 225Ah (AGM) 522 x 240 x 224 mm
